各有关高职院校:
10月12日,江西省教育厅印发了《关于公布全省高职教学诊改第三批现场复核结论的通知》,现转发给你们。请各校根据通知要求和专家组反馈意见,强优势,补短板,进一步完善学校内部质量保证体系,持续提高人才培养质量。各相关院校复核批次、复核时间和复核结论具体如下:
序号 | 复核批次 | 院校名称 | 复核时间 | 复核 结论 |
1 | 试点校 第二批 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 2021.5.24-5.26 | 有效 |
2 | 非试点校第一批 | 江西青年职业学院 | 2021.10.18-10.20 | 有效 |
3 | 非试点校第一批 | 江西冶金职业 技术学院 | 2021.10.18-10.20 | 有效 |
4 | 非试点校第一批 | 江西师范高等 专科学校 | 2021.10.21-10.23 | 有效 |
5 | 非试点校第一批 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 2021.10.21-10.23 | 有效 |
6 | 非试点校第一批 | 江西信息应用职业技术学院 | 2021.10.25-10.27 | 有效 |
7 | 非试点校第一批 | 江西传媒职业学院 | 2021.10.28-10.30 | 有效 |
8 | 非试点校第一批 | 江西建设职业 技术学院 | 2021.11.8-11.10 | 有效 |
9 | 非试点校第一批 | 江西泰豪动漫 职业学院 | 2021.11.11-11.13 | 有效 |
10 | 非试点校第一批 | 江西司法警官 职业学院 | 2021.11.14-11.16 | 有效 |
11 | 非试点校第一批 | 江西中医药高等 专科学校 | 2022.3.7-3.19 | 有效 |
12 | 非试点校第一批 | 上饶职业技术学院 | 2022.3.7-3.19 | 有效 |
13 | 非试点校第二批 | 江西应用工程 职业学院 | 2022.3.7-3.19 | 有效 |
14 | 非试点校第二批 | 九江职业大学 | 2022.3.7-3.19 | 有效 |
15 | 非试点校第二批 | 共青科技职业学院 | 2022.3.7-3.19 | 有效 |
附件:关于公布全省高职教学诊改第三批复核结论的通知
江西省高职教学诊改专家委员会
(江西旅游商贸职业学院代章)
2022年11月01日